Pogonski pogon pumpe
video

Pogonski pogon pumpe

· Ulazno napajanje do 1000kW.
· Omjer se kreće od 0,5 do 2,0.
· Dobro funkcionira u teškim uvjetima rudarstva.
Pošaljite upit
Uvod u proizvod

Pogon pumpe je specijalizirana mjenjačka jedinica između motora i više hidrauličkih pumpi. Dizajniran je za visoku snagu i multi - izlazne hidrauličke sustave. S modularnom strukturom i više sučelja pumpe, pogonski pogon pumpa omogućuje učinkovit i stabilan prijenos snage. Piles pump pogon široko se koristi u građevinskim strojevima, poljoprivrednoj opremi, rudarskim vozilima i industrijskim hidrauličkim sustavima.

 

Značajke

 

  • Spoj: Koristi visoke spojke za pouzdanost, uključujući fleksibilne gumene i poliuretanske tipove za apsorpciju udara.

 

 

  • Zvono: Modularni dizajn, kompatibilan s različitim modelima motora i motora.

 

 

  • Žig: Izrađena od visokog - kvalitete fluororubber iz bunara - poznatih marki, topline - otporna i dugačka - trajanja.

 

 

  • Kućište: Jedan - komad duktilnog lijevanja željeza s precizno izgubljenim - pjenastim postupkom, jak i krut.

 

Prijava

 

Pavers

Pavers

 

Specifikacije proizvoda

 

类别 型号 额定输入功率
KW
最大输入扭矩
N·m
最高输入转速
okretaja
最大单泵输出功率 最大单泵输出扭矩 输出类型 sae 泵接口尺寸 重量
Kg
速比范围
Kategorija Model Ulazna snaga (KW) Max.inpuput Torque (NM) Max.inpuput brzine (RPM) Max.power po izlazu (KW) Max.torque po izlazu (NM) Veličina adaptera pumpe Težina Omjer
Pojedinačni pogon pumpe HFTPD1203 350 1900 2300 350 1900 A~F 120 0.68-1.45
Pojedinačni pogon pumpe HFTPD1228 400 2500 2500 400 2500 A~F 140 0.5-2.0
Dvostruki pogon pumpe HFTPD2127 180 750 2350 100 350 A~C 93 0.7-1.4
Dvostruki pogon pumpe HFTPD2168 400 1500 2500 200 750 A~E 110 0.5-1.6
Dvostruki pogon pumpe HFTPD2203 530 2800 2500 280 1500 A~F 207 0.65-1.5
Dvostruki pogon pumpe HFTPD2235 700 3000 2200 360 1900 A~F 288 0.6-1.4
Trostruki pogon pumpe HFTPD3150 280 1400 2500 150 650 A~D 105 0.64-1.25
Trostruki pogon pumpe HFTPD3168 400 1500 2500 200 750 A~E 124 0.6-1.6
Trostruki pogon pumpe HFTPD3203 530 3000 2500 280 1500 A~F 220 0.65-1.3
Trostruki pogon pumpe HFTPD3235 700 3000 2200 360 1900 A~F 335 0.67-1.4
Trostruki pogon pumpe HFTPD3288 1000 6500 2100 400 4000 A~F 490 0.67-1.07
Četiri pumpe HFTPD4184 210 1250 2600 150 1035 A~D 180 0.64-1.0
Četiri pumpe HFTPD4203 530 3000 2300 280 1500 A~F 260 0.69-1.0
Četiri pumpe HFTPD4235 700 3000 2200 360 1900 A~F 435 0.55-1.4
Četiri pumpe HFTPD4288 1000 6500 2100 400 4000 A~F 530 0.64-1.0

Popularni tagovi: Pump pogonski mjenjač, ​​Kina proizvođači mjenjača pumpe, dobavljači, tvornicu

Pošaljite upit

whatsapp

Telefon

E-pošte

Upit